Abreviaziuns
Chantuns
| AG | Argovia |
| AI | Appenzell Dadens |
| AR | Appenzell Dador |
| BE | Berna |
| BL | Basilea-Champagna |
| BS | Basilea-Citad |
| FR | Friburg |
| GE | Genevra |
| GL | Glaruna |
| GR | Grischun |
| JU | Giura |
| LU | Lucerna |
| NE | Neuchâtel |
| NW | Sutsilvania |
| OW | Sursilvania |
| SG | Son Gagl |
| SH | Schaffusa |
| SO | Soloturn |
| SZ | Sviz |
| TG | Turgovia |
| TI | Tessin |
| UR | Uri |
| VD | Vad |
| VS | Valais |
| ZG | Zug |
| ZH | Turitg |
Europa
| A | Austria |
| B | Belgia |
| BG | Bulgaria |
| CS | Tschecoslovachia |
| D | Germania |
| DK | Danemarc |
| E | Spagna |
| F | Frantscha |
| FL | Principadi dal Liechtenstein |
| GB | Gronda Bretagna |
| GR | Grezia |
| H | Ungaria |
| I | Italia |
| IRL | Irlanda |
| L | Luxemburg |
| MC | Monaco |
| N | Norvegia |
| NL | Pajais Bass |
| P | Portugal |
| PL | Pologna |
| R | Rumania |
| RSM | Republica da San Marino |
| S | Svezia |
| SF | Finlanda |
| SU | Uniun sovietica |
| TR | Tirchia |
| YU | Jugoslavia |
Surmar
| AFG | Afghanistan |
| AUS | Australia |
| BOL | Bolivia |
| BR | Brasilia |
| C | Cuba |
| CDN | Canada |
| CHINA | China |
| CL | Sri Lanka |
| CO | Columbia |
| CR | Costa Rica |
| CY | Cipra |
| DOM | Republica Dominicana |
| DZ | Algeria |
| EC | Ecuador |
| ES | El Salvador |
| ET | Egipta |
| HONDURAS | Honduras |
| IL | Israel |
| IR | Iran |
| IRQ | Irac |
| J | Giapun |
| MEX | Mexico |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PY | Paraguai |
| RA | Argentinia |
| RCH | Chile |
| RH | Haiti |
| RI | Indonesia |
| RL | Libanon |
| ROU | Uruguai |
| RP | Filippinas |
| SYR | Siria |
| THA | Tailanda |
| TN | Tunesia |
| USA | Stadis Unids da l'America |
| YV | Venezuela |
| ZA | Africa dal Sid |