Abkürzungen
Kantonsnamen
| AG | Aargau |
| AI | Appenzell Innerrhoden |
| AR | Appenzell Ausserrhoden |
| BE | Bern |
| BL | Basel-Landschaft |
| BS | Basel-Stadt |
| FR | Freiburg |
| GE | Genf |
| GL | Glarus |
| GR | Graubünden |
| JU | Jura |
| LU | Luzern |
| NE | Neuenburg |
| NW | Nidwalden |
| OW | Obwalden |
| SG | Sankt Gallen |
| SH | Schaffhausen |
| SO | Solothurn |
| SZ | Schwyz |
| TG | Thurgau |
| TI | Tessin |
| UR | Uri |
| VD | Waadt |
| VS | Wallis |
| ZG | Zug |
| ZH | Zürich |
Länder Europa
| A | Österreich |
| B | Belgien |
| BG | Bulgarien |
| CS | Tschechoslowakei |
| D | Deutschland |
| DK | Dänemark |
| E | Spanien |
| F | Frankreich |
| FL | Liechtenstein |
| GB | Grossbritannien |
| GR | Griechenland |
| H | Ungarn |
| I | Italien |
| IRL | Irland |
| L | Luxemburg |
| MC | Monaco |
| N | Norwegen |
| NL | Niederlande |
| P | Portugal |
| PL | Polen |
| R | Rumänien |
| RSM | San Marino |
| S | Schweden |
| SF | Finnland |
| SU | Sowjetunion |
| TR | Türkei |
| YU | Jugoslawien |
Länder Übersee
| AFG | Afghanistan |
| AUS | Australien |
| BOL | Bolivien |
| BR | Brasilien |
| C | Kuba |
| CDN | Kanada |
| CHINA | China |
| CL | Sri Lanka |
| CO | Kolumbien |
| CR | Costa Rica |
| CY | Zypern |
| DOM | Dominik. Republik |
| DZ | Algerien |
| EC | Ecuador |
| ES | El Salvador |
| ET | Ägypten |
| HONDURAS | Honduras |
| IL | Israel |
| IR | Iran |
| IRQ | Irak |
| J | Japan |
| MEX | Mexiko |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PY | Paraguay |
| RA | Argentinien |
| RCH | Chile |
| RH | Haiti |
| RI | Indonesien |
| RL | Libanon |
| ROU | Uruguay |
| RP | Philippinen |
| SYR | Syrien |
| THA | Thailand |
| TN | Tunesien |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
| YV | Venezuela |
| ZA | Südafrika |